# 妻社演示视频来源记录

本交付包中的五个视频页使用**公开媒体地址**，仅用于验证 HTML5 播放器、目录式视频详情页、响应式播放体验和视频结构化数据的前端交互。妻社原创的是栏目文案、网站界面、信息架构和编辑说明；外部演示片源的作品本身不属于妻社。正式上线时，必须改用自有版权或已取得明确嵌入授权的视频，并在内容管理记录中保存来源、许可、授权范围、可公开展示范围和到期时间。

| 妻社视频页面 | 外部演示地址 | 本次核验时长 | 当前状态与上线要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一镜的温度 | `https://media.w3.org/2010/05/sintel/trailer.mp4` | 00:52 | 公开演示片源；正式上线前须按实际授权替换。 |
| 光线与线条 | `https://media.w3.org/2010/05/bunny/trailer.mp4` | 00:33 | 公开演示片源；正式上线前须按实际授权替换。 |
| AI剪辑实验室 | `https://interactive-examples.mdn.mozilla.net/media/cc0-videos/flower.mp4` | 00:05 | MDN CC0 示例；正式上线前应记录实际使用许可。 |
| 同好对话 | `https://media.w3.org/2010/05/video/movie_300.mp4` | 05:00 | 公开媒体示例；正式上线前须按实际授权替换。 |
| 剪辑课第一节 | `https://test-videos.co.uk/vids/bigbuckbunny/mp4/h264/360/Big_Buck_Bunny_360_10s_1MB.mp4` | 00:10 | 测试视频示例；正式上线前必须替换。 |

## 妻社视频上线核验表

每条拟公开视频都应由内容责任人完成下表所列记录。若其中任一项无法证明，应暂不发布、限制展示，或以可替换的演示状态清晰标识。

| 核验项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 权利与来源 | 保存原创归属、书面授权、开源许可证或平台嵌入许可的可追溯记录。 |
| 人物与隐私 | 对可识别人物、场地、商标、未成年人、私密对话和联系方式进行授权与风险复核。 |
| 事实与标签 | 标题、缩略图、描述、时长、类别和标签应与实际视频一致，不以标题党或关键词堆砌引流。 |
| 编辑责任 | 记录可公开的作者/制作单位、审核人、首次发布日期、修订日期和下架/纠错处置。 |
| 互动与评价 | 仅展示真实、已获授权且可核验的数据和评价；禁止购买、伪造或选择性虚构好评。 |

## 授权背景参考

Creative Commons 对 Blender 开放电影的介绍说明，Blender Foundation 制作的影片使用开放技术，并以 CC BY 形式发布；其文字将 Big Buck Bunny 列为早期开源影片示例。Wikimedia Commons 的 Blender movies 分类页也列出了多部 Blender Open Movie 文件。这些记录用于支持“优先选择开放来源进行演示”的设计选择，并不取代上线前对每条实际片源的逐项授权核验。

1. [Creative Commons: Project Gooseberry — Full-length CC BY animated film](https://creativecommons.org/2014/04/14/gooseberry-project-full-length-cc-by-animated-film/)
2. [Wikimedia Commons: Category: Blender movies](https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Blender_movies)
